12月2日,教育部學(xué)位與研究生教育發(fā)展中心公布全國第四輪學(xué)科評估結(jié)果。第四輪評估于2016年在95個一級學(xué)科范圍內(nèi)開展(不含軍事學(xué)門類等16個學(xué)科),共有513個單位的7449個學(xué)科參評。評估結(jié)果按照“精準計算、分檔呈現(xiàn)”的原則,根據(jù)“學(xué)科整體水平得分”的位次百分位,將前70%的學(xué)科分為9檔公布。現(xiàn)將評估結(jié)果中食品科學(xué)與工程學(xué)科的情況列出,情況如下:
一、全國高校學(xué)科評估結(jié)果
一級學(xué)科代碼及標題:0832 食品科學(xué)與工程
本一級學(xué)科中,全國具有“博士授權(quán)”的高校共27所,本次參評26所;部分具有“碩士授權(quán)”的高校也參加了評估;參評高校共計 79 所(注:評估結(jié)果相同的高校排序不分先后,按學(xué)校代碼排列)。
評估結(jié)果 | 學(xué)校代碼及名稱 |
A+ | 10019 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 10295 江南大學(xué) |
A | 10403 南昌大學(xué) |
A- | 10307 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 10335 浙江大學(xué) 10504 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 10561 華南理工大學(xué) |
B+ | 10057 天津科技大學(xué) 10152 大連工業(yè)大學(xué) 10224 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 10264 上海海洋大學(xué) 10299 江蘇大學(xué) 10423 中國海洋大學(xué) 10564 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 10712 西北農(nóng)林科技大學(xué) |
B | 10011 北京工商大學(xué) 10129 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) 10157 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 10183 吉林大學(xué) 10353 浙江工商大學(xué) 10359 合肥工業(yè)大學(xué) 10389 福建農(nóng)林大學(xué) 10635 西南大學(xué) |
B- | 10086 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) 10193 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) 10240 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 10248 上海交通大學(xué) 10327 南京財經(jīng)大學(xué) 10463 河南工業(yè)大學(xué) 10496 武漢輕工大學(xué) 10566 廣東海洋大學(xué) |
C+ | 10213 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 10223 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 10337 浙江工業(yè)大學(xué) 10390 集美大學(xué) 10462 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 10466 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 10538 中南林業(yè)科技大學(xué) 10559 暨南大學(xué) 10610 四川大學(xué) |
C | 10167 渤海大學(xué) 10386 福州大學(xué) 10464 河南科技大學(xué) 10589 海南大學(xué) 10623 西華大學(xué) 10626 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 10676 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) 10708 陜西科技大學(xué) 11646 寧波大學(xué) |
C- | 10252 上海理工大學(xué) 10364 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 10435 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) 10536 長沙理工大學(xué) 10733 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) 11117 揚州大學(xué) |
二、科研單位學(xué)科評估結(jié)果
一級學(xué)科代碼及標題:0832 食品科學(xué)與工程
本次共有16家科研院所的66個學(xué)科、5家黨校的20個學(xué)科和中國科學(xué)院大學(xué)的48個學(xué)科申請參加了評估(注:同學(xué)科評估結(jié)果相同的單位排序不分先后,按單位代碼排列)。其中關(guān)于食品科學(xué)與工程學(xué)科,中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院的評估結(jié)果為B+。
一級學(xué)科代碼及名稱 | 參評單位數(shù) | 單位代碼及名稱 | 評估結(jié)果 |
0832 食品科學(xué)與工程 | 80 | 82101 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | B+ |